集中采購結(jié)果公示表(2022年3月4日) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 采購內(nèi)容 | 采購方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同約定的采購數(shù)量 | 采購價格 | 候選供應(yīng)商 |
1 | 食堂禽蛋凍貨采購項目 | 食堂禽蛋凍貨 | 競爭性談判 | 湖州文園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ∕ | 15萬元 | ∕ |
2 | 食堂糧油奶制品采購項目 | 食堂糧油奶制品 | 競爭性談判 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | ∕ | 190萬元 | ∕ |
3 | 食堂蔬菜采購項目 | 食堂蔬菜 | 競爭性談判 | 吳興妙西徐記家庭農(nóng)場 | ∕ | 30萬元 | ∕ |
4 | 食堂水產(chǎn)品采購項目 | 食堂水產(chǎn)品 | 競爭性談判 | 吳興費巧妹水產(chǎn)品店 | ∕ | 24萬元 | ∕ |
5 | 食堂干貨及調(diào)料采購項目 | 食堂干貨及調(diào)料 | 競爭性談判 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | ∕ | 190萬元 | ∕ |
6 | 食堂水果采購項目 | 食堂水果 | 競爭性談判 | 湖州文園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ∕ | 8.5萬元 | ∕ |
7 | 食堂肉類采購項目 | 食堂肉類 | 競爭性談判 | 湖州鮮綠多健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ∕ | 45萬元 | ∕ |
8 | 長興支行食堂采購項目 | 長興支行食堂 | 競爭性談判 | 浙江長興眾人農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ∕ | 55萬元 | ∕ |
Copyright ? 2011 m.ahmadrmahfooz.com,All right reserved. 版權(quán)所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號-1 湖州網(wǎng)站建設(shè):浙北數(shù)據(jù)