附件5 | |||||||
集中采購結(jié)果公示表(2020年8月28日) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 采購內(nèi)容 | 采購方式 | 中選供應商 | 合同約定的采購數(shù)量 | 采購價格 | 候選供應商 |
1 | 對公授信押品貸后重估服務(wù)采購項目 | 授信押品貸后重估 | 競爭性談判 | 杭州永正房地產(chǎn)土地評估有限公司湖州分公司 | ∕ | 84.774萬元 | ∕ |
浙江國信房地產(chǎn)土地估價咨詢有限公司湖州分公司 | ∕ | ∕ | |||||
湖州市中信房地產(chǎn)評估所有限公司 | ∕ | ∕ | |||||
湖州恒生資產(chǎn)評估有限公司 | ∕ | ∕ | |||||
Copyright ? 2011 m.ahmadrmahfooz.com,All right reserved. 版權(quán)所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號-1 湖州網(wǎng)站建設(shè):浙北數(shù)據(jù)