附件5 | |||||||
集中采購結(jié)果公示表(2022年12月19日) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購內(nèi)容 | 采購方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同約定的采購數(shù)量 | 采購價(jià)格 | 候選供應(yīng)商 |
1 | 長興支行保安服務(wù) | 長興支行保安 | 競爭性磋商 | 長興安盾保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 62.0064萬元 | ∕ |
2 | 湖州市吳興區(qū)衛(wèi)生健康局銀證合作項(xiàng)目 | 衛(wèi)健局銀證合作 | 單一來源 | 浙江康鄰科技有限公司 | ∕ | 443萬元 | ∕ |
3 | 市本級(jí)(吳興支行)保安服務(wù)采購 | 市本級(jí)(吳興支行)保安 | 競爭性磋商 | 湖州市吳興區(qū)保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 110.89152萬元 | ∕ |
Copyright ? 2011 m.ahmadrmahfooz.com,All right reserved. 版權(quán)所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號(hào)-1 湖州網(wǎng)站建設(shè):浙北數(shù)據(jù)